公正証書遺言が利用された件数の推移表です。
| 西暦 | 件数 |
| 2007年 | 74,160 |
| 2008年 | 76,436 |
| 2009年 | 77,876 |
| 2010年 | 81,984 |
| 2011年 | 78,754 |
| 2012年 | 88,156 |
| 2013年 | 96,020 |
| 2014年 | 104,490 |
| 2015年 | 110,778 |
| 2016年 | 105,350 |
(日本公証人連合会発表)
家族のあり方が多様化するなか、件数が右肩上がりに推移してるのは、生前準備に対する意識の高まりを感じます。
公正証書遺言が利用された件数の推移表です。
| 西暦 | 件数 |
| 2007年 | 74,160 |
| 2008年 | 76,436 |
| 2009年 | 77,876 |
| 2010年 | 81,984 |
| 2011年 | 78,754 |
| 2012年 | 88,156 |
| 2013年 | 96,020 |
| 2014年 | 104,490 |
| 2015年 | 110,778 |
| 2016年 | 105,350 |
(日本公証人連合会発表)
家族のあり方が多様化するなか、件数が右肩上がりに推移してるのは、生前準備に対する意識の高まりを感じます。